情報更新日:2023年12月27日
最寄り駅 徒歩 住所 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
面積 間取り |
種別 築年月 向き |
---|---|---|---|---|
小田急線 『玉川学園前駅』 徒歩7分 東京都町田市玉川学園5丁目 |
4.9万円 なし |
敷:1ヶ月 礼:なし 仲:1.1ヶ月 |
専:27.6㎡ 間取り:1K |
アパート 1999年12月 南東 |
所在地 | 東京都町田市玉川学園5丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 小田急線 『玉川学園前駅』 徒歩7分 | ||||
賃料 (管理費・共益費) |
4.9万円(なし) | 敷金/礼金 仲介手数料 |
敷:1ヶ月/ 礼:なし/ 仲:1.1ヶ月 | ||
その他料金 | 保証会社利用可。ご利用の場合は契約締結時に初回保証委託料として賃料等合計額の50%(最低保証委託料2万円。学生様が入居の場合は1万円。)、翌年以降は1年ごとに年間保証委託料1万円をご負担いただきます。 | ||||
間取り | 1K | 間取り詳細 | K・洋室10帖 | 専有面積 | 27.6㎡ |
種別/構造 | アパート/木造 | 階部分/階建て | 地上2階部分/地上2階建て | 方位 | 南東 |
築年月 | 1999年12月 | 入居可能日 | 指定有り 2024年02月中旬 | 保険 | 損保有り・指定有り 1.7万円/2年 |
駐車場 | 有 敷地内(有料)1万円(別途消費税) | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
鍵交換代 | 1.65万円 | 保証委託料 | 2.45万円 | ||
設備 | バス・トイレ別|室内洗濯機置場|トイレ数:1|エアコン付き|エアコン数:1基|クローゼット|シューズボックス|ケーブルテレビ|ガスコンロ対応|フローリング|バルコニー付き|公営水道|プロパンガス| | ||||
条件 | 単身者:限定|ペット:不可|楽器:不可|保証会社利用:可|保証人:不要|2階以上|最上階| | ||||
備考 | 新規契約から1年未満の解約の場合は短期解約違約金として賃料の1か月分を申し受けます | ||||
更新日 | 2023年12月27日 | 情報有効期限 | 2024年01月10日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | 業者付け | 不可 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都町田市玉川学園7-5-1
営業時間:AM10:00~PM6:00 定休日:毎週火曜日、水曜日
東京都知事免許(9)第51124号